Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Terrils du Pétria et du Calvaire » les 39,7221 ha de terrains appartenant à la Commune de Fontaine-l'Evêque, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | N° parcelle | surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 2 B 5 | 1,045 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 2 F 5 | 3,3344 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 2 G 5 | 1,8825 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 2 H 4 | 1,5835 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 2 M 4 | 0,271 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 2 M 5 | 0,0651 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 2 P 5 | 0,933 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 2 S 4 | 1,39 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 2/02 | 0,065 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 4 B | 0,0835 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 7 B | 0,448 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 8 A | 1,146 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 10 B | 0,073 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 11 B | 0,064 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 12 B | 0,312 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonière | 23 G | 0,227 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonière | 48 K | 1,926 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonière | 51 D | 0,742 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Le Feuille | 20 E | 0,205 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Pétria | 34 C | 0,072 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 34 D | 1,36 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 35 | 0,68 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Champ de Feuilli | 36 | 0,279 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Roton | 37 | 0,903 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 38 A | 0,546 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 38 C | 0,409 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 38 D | 0,041 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 39 A | 0,285 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 40 | 0,262 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 41 B | 0,298 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 41 C | 0,594 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 41 D | 0,045 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 42 | 0,325 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 43 C | 0,082 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 43 K | 0,84 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | O feuilli | 43 L | 0,808 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 47 C | 0,888 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 50 G | 0,084 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 50 K | 0,007 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 56 B | 0,495 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 56 D | 0,375 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 56 F | 0,7327 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Mons | 61 B | 0,6868 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 64 A | 0,074 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 65 A | 0,095 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 66 C | 0,061 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 70 A | 1,936 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 72 A | 0,491 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 73 D | 0,148 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 74 B | 0,209 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 78 A | 1,077 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 78 B | 0,105 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 79 B | 0,034 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 79 D | 0,382 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 80 F | 0,211 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 80 G | 0,057 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 81 A | 0,276 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 82 G | 0,15 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 83 A | 0,19 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Cressonnière | 85 B | 0,062 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Queue du Vivier | 160 A | 0,209 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Queue du Vivier | 161 A | 0,607 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Pétria | 163/02 B | 0,4239 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Chemin du Pétria | 163 C | 0,338 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Pétria | 168 G 4 | 0,5326 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Pétria | 168 L 3 | 0,255 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Chemin du Pétria | 170 | 0,267 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Chemin du Pétria | 171 | 0,253 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Chemin du Pétria | 172 A | 0,527 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Chemin du Pétria | 172 B | 0,528 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Mons | 173 N 4 | 2,7601 |
Fontaine-l'Evêque | 1ère | C | Mons | 178 R 2 | 0,57 |
TOTAL = | 39,7221 |
A l'échéance de la convention du 7 août 2023 par laquelle la commune met les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. Le Plan particulier de Gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
(...)
Art. 7. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
_______________